Liegefläche
Breite:
Tiefe:
Höhe:
alle Maße sind Zirkamaße
Kopfhaupt
BN 01
in 2 Höhen
Kopfhaupt:
stoffbezogen mit Komfort-
schaumpolsterung und
Polstervliesauflage
Liegefläche
Breite:
Tiefe:
Höhe:
alle Maße sind Zirkamaße
Kopfhaupt
BN 02
Kopfhaupt:
stoffbezogen mit Komfort-
schaumpolsterung und
Polstervliesauflage
Bettsystem SWANSEA
200 180 160 140 120 100 90
220 200 180 160 140 120 110
14 14 14 14 14 14 14
90/110 90/110 90/110 90/110 90/110 90/110 90/110
alle NTBO (Gr. 5)
Stoffg . 4
Stoffg . 5
Stoffg . 8
Stoffgr. 12
Preis bei Stoffbeigabe
Stoffbedarf in m B 1,4 m
ohne Rapport
505,- 478,- 478,- 417,- 402,- 357,- 350,-
512,- 486,- 486,- 419,- 405,- 359,- 352,-
519,- 502,- 502,- 428,- 417,- 369,- 359,-
531,- 509,- 509,- 438,- 424,- 378,- 367,-
571,- 545,- 545,- 469,- 457,- 402,- 395,-
559,- 536,- 536,- 462,- 445,- 395,- 388,-
3,0 2,8 2,8 2,4 2,2 2,0 1,9
200 180 160 140 120 100 90
231 211 191 171 151 131 121
15 15 15 15 15 15 15
113 113 113 113 113 113 113
alle NTBO (Gr. 5)
Stoffg . 4
Stoffg . 5
Stoffg . 8
Stoffgr. 12
Preis bei Stoffbeigabe
Stoffbedarf in m B 1,4 m
ohne Rapport
459,- 383,- 383,- 357,- 340,- 324,- 305,-
512,- 486,- 486,- 419,- 405,- 359,- 352,-
519,- 502,- 502,- 428,- 417,- 369,- 359,-
531,- 509,- 509,- 438,- 424,- 378,- 367,-
571,- 545,- 545,- 469,- 457,- 402,- 395,-
559,- 536,- 536,- 462,- 445,- 395,- 388,-
3,0 2,8 2,8 2,4 2,2 2,0 1,9
.
01.2023
Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen (ohne Lieferung und Montage) in Euro einschließlich
der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.