Typen- und Preisliste
26
Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen
in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben
vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.
Lebensart
CANTERBURY
Modell S128
Typ -APSVZMOT G1 G2 G3 G4
Mehrpreis 33-68 25-68 54-53 33-25
Sitzvorzug motorisch
B / T / H m. Sensorsteuerung
Stoffgruppe
6 627,- 3325,- 3143,- 2742,- 3241,-
7 627,- 3409,- 3219,- 2804,- 3325,-
8 627,- 3485,- 3290,- 2873,- 3401,-
9 627,- 3561,- 3360,- 2928,- 3477,-
10 627,- 3632,- 3428,- 2989,- 3556,-
11 627,- 3711,- 3502,- 3055,- 3632,-
12 627,- 3792,- 3572,- 3116,- 3714,-
13 627,- 3868,- 3643,- 3174,- 3790,-
14 627,- 3950,- 3724,- 3241,- 3877,-
15 627,- 4026,- 3795,- 3301,- 3953,-
16 627,- 4102,- 3868,- 3365,- 4031,-
17 627,- 4184,- 3939,- 3419,- 4113,-
18 627,- 4262,- 4012,- 3486,- 4189,-
19 627,- 4338,- 4083,- 3547,- 4265,-
20 627,- 4417,- 4156,- 3611,- 4347,-
21 627,- 4496,- 4230,- 3668,- 4423,-
22 627,- 4578,- 4300,- 3735,- 4504,-
23 627,- 4654,- 4374,- 3793,- 4583,-
26 627,- 4887,- 4594,- 3980,- 4819,-
31 627,- 5069,- 4762,- 4125,- 5007,-
38 627,- 5626,- 5278,- 4555,- 5564,-
Rohp. 627,- 3325,- 3143,- 2742,- 3241,-
Verbr.Stoff auf Anfrage
Modell L128
Ledergruppe
10 627,- 5268,- 4974,- 4328,- 5156,-
20 627,- 5814,- 5488,- 5055,- 5689,-
30 627,- 6360,- 6004,- 5440,- 6224,-
40 627,- 6903,- 6514,- 6099,- 6756,-
50 627,- 7449,- 7031,- 6558,- 7291,-