Typen- und Preisliste
21
Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen
in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben
vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.
CANTERBURY
Modell S128
Typ -97 -45L -98 -99
Element (680mm) Sessel L Element (825mm) Element (825mm)
ST rechts Touch nur links möglich ST links ST rechts
B / T / H 92/102/93-108 131/102/93-108 107/102/93-108 107/102/93-108
Stoffgruppe (Sitzbreite 825mm)
6 864,- 1130,- 935,- 935,-
7 886,- 1153,- 954,- 954,-
8 905,- 1186,- 981,- 981,-
9 932,- 1209,- 1000,- 1000,-
10 951,- 1235,- 1021,- 1021,-
11 973,- 1265,- 1046,- 1046,-
12 989,- 1291,- 1068,- 1068,-
13 1011,- 1321,- 1092,- 1092,-
14 1030,- 1344,- 1111,- 1111,-
15 1049,- 1370,- 1133,- 1133,-
16 1070,- 1400,- 1157,- 1157,-
17 1089,- 1426,- 1179,- 1179,-
18 1108,- 1459,- 1206,- 1206,-
19 1127,- 1478,- 1222,- 1222,-
20 1149,- 1505,- 1244,- 1244,-
21 1168,- 1538,- 1271,- 1271,-
22 1190,- 1561,- 1290,- 1290,-
23 1206,- 1593,- 1318,- 1318,-
26 1269,- 1672,- 1383,- 1383,-
31 1320,- 1738,- 1437,- 1437,-
38 1459,- 1929,- 1595,- 1595,-
Rohp. 864,- 1130,- 935,- 935,-
Verbr.Stoff
Modell L128
Ledergruppe
10 1380,- 1791,- 1481,- 1481,-
20 1521,- 1978,- 1635,- 1635,-
30 1665,- 2162,- 1788,- 1788,-
40 1807,- 2346,- 1940,- 1940,-
50 1951,- 2533,- 2095,- 2095,-