Typen- und Preisliste
20
Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen
in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben
vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.
Lebensart
CANTERBURY
Modell S128
Typ -68 -69 -84 -85 -45M -96
Recamiere Recamiere Element Element Sessel M Element (680mm)
ST links ST rechts Abschlho.links Abschlho.rechts Touch nur links möglich ST links
B / T / H 215/102/93-108 215/102/93-108 123/102/93-108 123/102/93-108 116/102-93-108 92/102/93-108
Stoffgruppe WF nur li möglich WF nur re möglich WF nicht möglich WF nicht möglich (Sitzbreite 680mm)
6 1614,- 1614,- 954,- 954,- 1058,- 864,-
7 1652,- 1652,- 973,- 973,- 1085,- 886,-
8 1687,- 1687,- 994,- 994,- 1108,- 905,-
9 1722,- 1722,- 1016,- 1016,- 1142,- 932,-
10 1752,- 1752,- 1038,- 1038,- 1165,- 951,-
11 1790,- 1790,- 1057,- 1057,- 1192,- 973,-
12 1826,- 1826,- 1078,- 1078,- 1212,- 989,-
13 1861,- 1861,- 1098,- 1098,- 1238,- 1011,-
14 1899,- 1899,- 1119,- 1119,- 1261,- 1030,-
15 1934,- 1934,- 1138,- 1138,- 1285,- 1049,-
16 1970,- 1970,- 1160,- 1160,- 1311,- 1070,-
17 2005,- 2005,- 1182,- 1182,- 1335,- 1089,-
18 2043,- 2043,- 1201,- 1201,- 1358,- 1108,-
19 2078,- 2078,- 1222,- 1222,- 1381,- 1127,-
20 2114,- 2114,- 1241,- 1241,- 1408,- 1149,-
21 2152,- 2152,- 1263,- 1263,- 1431,- 1168,-
22 2187,- 2187,- 1285,- 1285,- 1458,- 1190,-
23 2222,- 2222,- 1304,- 1304,- 1478,- 1206,-
26 2331,- 2331,- 1366,- 1366,- 1554,- 1269,-
31 2412,- 2412,- 1418,- 1418,- 1618,- 1320,-
38 2670,- 2670,- 1562,- 1562,- 1787,- 1459,-
Rohp. 1614,- 1614,- 954,- 954,- 1058,- 864,-
Verbr.Stoff 6,95 6,95 4,00 4,00
Modell L128
Ledergruppe
10 2543,- 2543,- 1502,- 1502,- 1691,- 1380,-
20 2806,- 2806,- 1660,- 1660,- 1864,- 1521,-
30 3070,- 3070,- 1815,- 1815,- 2040,- 1665,-
40 3331,- 3331,- 1970,- 1970,- 2213,- 1807,-
50 3594,- 3594,- 2124,- 2124,- 2390,- 1951,-