Typen- und Preisliste
19
Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen
in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben
vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.
CANTERBURY
Modell S128
Typ -52 -53 -54 -55 -62 -63
Longchair Longchair Sofa/2,5 sitz Sofa/2,5 sitz XL-Longchair XL-Longchair
ST links ST rechts ST links ST rechts ST links ST rechts
B / T / H 92/170/93-108 92/170/93-108 160/102/93-108 160/102/93-108 124/170/93-108 124/170/93-108
Stoffgruppe WF nicht möglich WF nicht möglich WF nicht möglich WF nicht möglich
6 1429,- 1429,- 1312,- 1312,- 1774,- 1774,-
7 1462,- 1462,- 1342,- 1342,- 1810,- 1810,-
8 1499,- 1499,- 1375,- 1375,- 1832,- 1832,-
9 1524,- 1524,- 1404,- 1404,- 1856,- 1856,-
10 1554,- 1554,- 1434,- 1434,- 1881,- 1881,-
11 1588,- 1588,- 1467,- 1467,- 1903,- 1903,-
12 1619,- 1619,- 1497,- 1497,- 1931,- 1931,-
13 1647,- 1647,- 1527,- 1527,- 1956,- 1956,-
14 1681,- 1681,- 1559,- 1559,- 1978,- 1978,-
15 1712,- 1712,- 1589,- 1589,- 2005,- 2005,-
16 1743,- 1743,- 1622,- 1622,- 2024,- 2024,-
17 1768,- 1768,- 1652,- 1652,- 2049,- 2049,-
18 1805,- 1805,- 1682,- 1682,- 2077,- 2077,-
19 1833,- 1833,- 1714,- 1714,- 2099,- 2099,-
20 1867,- 1867,- 1744,- 1744,- 2124,- 2124,-
21 1894,- 1894,- 1774,- 1774,- 2146,- 2146,-
22 1928,- 1928,- 1807,- 1807,- 2176,- 2176,-
23 1956,- 1956,- 1836,- 1836,- 2198,- 2198,-
26 2049,- 2049,- 1932,- 1932,- 2264,- 2264,-
31 2123,- 2123,- 2002,- 2002,- 2322,- 2322,-
38 2333,- 2333,- 2222,- 2222,- 2498,- 2498,-
Rohp. 1429,- 1429,- 1312,- 1312,- 1774,- 1774,-
Verbr.Stoff 4,65 6,00 6,00 6,20 6,20
Modell L128
Ledergruppe
10 2247,- 2247,- 2081,- 2081,- 2727,- 2727,-
20 2760,- 2760,- 2296,- 2296,- 3008,- 3008,-
30 2930,- 2930,- 2510,- 2510,- 3291,- 3291,-
40 3372,- 3372,- 2727,- 2727,- 3572,- 3572,-
50 3616,- 3616,- 2942,- 2942,- 3856,- 3856,-