Kollektion 2022/2023 Verkaufspreise - Euro
EMV Lebensart gültig vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
CANTERBURY Modell S128/L128
Modell S128
Typ -97 -45L -98 -99
Element (680mm) Sessel L Element (825mm) Element (825mm)
ST rechts Touch nur links möglich ST links ST rechts
B / T / H 92/102/93-108 131/102/93-108 107/102/93-108 107/102/93-108
Stoffgruppe (Sitzbreite 825mm)
6 840,- 1098,- 908,- 908,-
7 861,- 1121,- 927,- 927,-
8 879,- 1153,- 953,- 953,-
9 906,- 1175,- 972,- 972,-
10 924,- 1200,- 993,- 993,-
11 945,- 1229,- 1016,- 1016,-
12 961,- 1255,- 1038,- 1038,-
13 982,- 1283,- 1061,- 1061,-
14 1001,- 1306,- 1080,- 1080,-
15 1019,- 1331,- 1101,- 1101,-
16 1040,- 1360,- 1125,- 1125,-
17 1059,- 1386,- 1146,- 1146,-
18 1077,- 1418,- 1172,- 1172,-
19 1096,- 1437,- 1188,- 1188,-
20 1117,- 1462,- 1209,- 1209,-
21 1135,- 1494,- 1236,- 1236,-
22 1156,- 1517,- 1254,- 1254,-
23 1172,- 1548,- 1280,- 1280,-
26 1233,- 1625,- 1344,- 1344,-
31 1283,- 1689,- 1397,- 1397,-
38 1418,- 1874,- 1550,- 1550,-
Rohp. 840,- 1098,- 908,- 908,-
Verbr.Stoff
Modell L128
Ledergruppe
10 1341,- 1740,- 1439,- 1439,-
20 1478,- 1922,- 1589,- 1589,-
30 1618,- 2101,- 1737,- 1737,-
40 1756,- 2280,- 1885,- 1885,-
50 1896,- 2462,- 2035,- 2035,-
Seite 10 von 16
Alle Preise sind Unverbindliche
Preisempfehlungen (ohne Lieferung und
Montage) in Euro einschließlich der jeweils
gültigen Mehrwertsteuer.