Typen- und Preisliste
17
Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen
in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben
vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.
CANTERBURY
Modell S128
Typ -21 -23 -24 -25 -26 -27
Sofa/2 sitz Sofa/2 sitz Sofa/2 sitz Sofa/2,5 sitz Sofa/2,5 sitz Hockerbank
ohne ST Abschlho.rechts Abschlho.links 2 ST ohne ST
B / T / H 110/102/93-108 191/102/93-108 191/102/93-108 184/102/93-108 136/102/93-108 88x68 cm
Stoffgruppe WF nicht möglich WF nicht möglich
6 1049,- 1388,- 1388,- 1529,- 1165,- 649,-
7 1076,- 1421,- 1421,- 1567,- 1195,- 666,-
8 1100,- 1451,- 1451,- 1603,- 1222,- 690,-
9 1125,- 1483,- 1483,- 1638,- 1250,- 704,-
10 1149,- 1508,- 1508,- 1676,- 1277,- 723,-
11 1174,- 1540,- 1540,- 1711,- 1304,- 744,-
12 1198,- 1570,- 1570,- 1747,- 1356,- 766,-
13 1222,- 1600,- 1600,- 1782,- 1372,- 782,-
14 1252,- 1633,- 1633,- 1826,- 1391,- 804,-
15 1277,- 1663,- 1663,- 1861,- 1418,- 818,-
16 1301,- 1695,- 1695,- 1899,- 1445,- 834,-
17 1326,- 1725,- 1725,- 1934,- 1472,- 853,-
18 1350,- 1755,- 1755,- 1970,- 1500,- 877,-
19 1375,- 1788,- 1788,- 2005,- 1527,- 894,-
20 1399,- 1817,- 1817,- 2043,- 1557,- 907,-
21 1424,- 1850,- 1850,- 2078,- 1584,- 932,-
22 1448,- 1880,- 1880,- 2114,- 1611,- 951,-
23 1475,- 1913,- 1913,- 2152,- 1638,- 964,-
26 1551,- 2005,- 2005,- 2263,- 1725,- 1019,-
31 1611,- 2075,- 2075,- 2350,- 1790,- 1065,-
38 1790,- 2298,- 2298,- 2608,- 1989,- 1195,-
Rohp. 1049,- 1388,- 1388,- 1529,- 1165,- 649,-
Verbr.Stoff 7,10 1,95
Modell L128
Ledergruppe
10 1668,- 2187,- 2187,- 2431,- 1853,- 1152,-
20 1839,- 2412,- 2412,- 2681,- 2043,- 1258,-
30 2013,- 2641,- 2641,- 2934,- 2236,- 1366,-
40 2184,- 2866,- 2866,- 3184,- 2426,- 1584,-
50 2358,- 3092,- 3092,- 3437,- 2609,- 1725,-